【 適用領(lǐng)域 】
波紋管截止閥 適用于公稱壓力PN1.6 ~ 4.0MPa,工作溫度-20℃ ~ 425℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上 安裝 ,用于導(dǎo)熱油、有毒、易燃、滲透性強(qiáng)、污染環(huán)境、帶放射性的流體介質(zhì)管路上作切斷閥 適用 ,也可用于 調(diào)節(jié)作用 ,是創(chuàng)造無(wú)泄漏 效果 的 尖端 產(chǎn)品。
【 產(chǎn)品特點(diǎn) 】
1、 波紋管截止閥 代號(hào)( WJ41H ) ,其關(guān)鍵部件金屬波紋管下端與閥桿組件采用自動(dòng)滾焊焊接 工藝 ,上端與連接板自動(dòng)滾焊焊接 完成 , 他使 流體 等 介質(zhì)和大氣之間形成一個(gè)金屬屏障,確保閥桿 部位 零泄漏。
2、 閥瓣采用平面設(shè)計(jì) 構(gòu)造 ,密封面與介質(zhì)成流線形 狀態(tài) ,密封性能 超 好,使用壽命 長(zhǎng)久 。
3、 雙重(波紋管+填料)密封設(shè)計(jì) ,即使 波紋管失效,閥桿填料也會(huì)避免泄露, 且 符合國(guó)際密封標(biāo)準(zhǔn)。
4、 閥蓋上自帶有加脂接頭,可直接對(duì)閥桿 、 螺母和軸套進(jìn)行潤(rùn)滑, 已 不像傳統(tǒng) 單一的 只對(duì)螺紋加潤(rùn)滑油。
5、 人體工程學(xué)設(shè)計(jì)手輪,使用壽命更長(zhǎng) 、 操作輕松便捷 、 更安全可靠 的完美展現(xiàn) 。
一、主要性能參數(shù)
一、主要性能參數(shù)
型號(hào) | 工作壓力 | 使用溫度 | 適用介質(zhì) | 零部位材料 | ||||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | 波紋管 | ||||
WJ41H-16C | PN1.6MPa | ≤425℃ | 無(wú)腐蝕性介質(zhì) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳素鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 | 奧氏體不銹鋼 |
WJ41H-25C | PN2.5MPa | ≤425℃ | 無(wú)腐蝕性介質(zhì) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 柔性石墨 | 奧氏體不銹鋼 |
二、主要外形尺寸及連接尺寸:
PN1.6MPa | ||||||||
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 |
DN25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 | 222 | 140 |
DN32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 222 | 140 |
DN40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 275 | 200 |
DN50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 275 | 200 |
DN65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 282 | 250 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 292 | 250 |
DN100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 | 425 | 320 |
DN125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 507 | 400 |
DN150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-22 | 550 | 400 |
PN2.5MPa | ||||||||
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 |
DN25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 | 222 | 140 |
DN32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 222 | 140 |
DN40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 275 | 200 |
DN50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 275 | 200 |
DN65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 282 | 250 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 292 | 250 |
DN100 | 350 | 235 | 190 | 132 | 24 | 8-22 | 425 | 320 |
DN125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-26 | 507 | 400 |
DN150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-26 | 550 | 400 |
【備注事項(xiàng)】
以上參數(shù)均為參考實(shí)際以實(shí)時(shí)情況咨詢?yōu)闇?zhǔn)!有關(guān)技術(shù)方面及未注明參數(shù)請(qǐng)咨詢電話:4008241666;銷售價(jià)格咨詢:13307150555.